ProPlay.ru
  主要    资 讯    文章        所录像    VOD's    赌注    比赛    论坛    画廊    关于   
Русский English
忘记密码
Регистрация

    最富有
 ggtt 2664
 Hvostyn 2400
 GopaveC 2000
 rmn1x 2000
 Akon 1958
 razdavalochka 994
 CoolMast 700
 Devostatortk 606
 modify2h 600
 Boevik 400
    投票

The Internaitonal 2015 был
Лучше предыдуших
Хуже предыдущих
Такой же



    覆盖面
SLTV StarSeries 6: Репортаж
SLTV StarSeries V: CS Global Offensive
Рейтинг ProPlay.ru: Январь 2013
Fnatic FragOut CS:GO League
SLTV StarSeries #4 CS:GO
SLTV Star Series #3: Репортаж
GosuLeague #3: Репортаж
SLTV Star Series #2: Репортаж
The Premier League Season 2: Репортаж
36ON.RU BATTLE CITY: Плей-офф
Fantasy Football - Евро 2012: Лига ProPlay.ru
Rising Stars Challenge
36ON.RU BATTLE CITY: Групповой этап
FnaticRC CS League: Групповой этап
It's Gosu's Monthly Madness: 2 сезон
36ON.RU BATTLE CITY: 2й квалификационный тур
The Premier League: 2 cезон
Fantasy Football - UEFA Champions League лига ProPlay.ru
36ON.RU BATTLE CITY: 1й квалификационный тур
36ON.RU BATTLE CITY: Составы команд


    做广告


    Полный Мировой рейтинг 作者: Arazi @ 10.05 23:03 Комментариев: 5    
Мировой рейтинг:



# Ранк Команда Очки И
В
Н
П
Выигранные раунды
Проигранные раунды
Разница раундов
1 Украина Natus Vincere
3241,3 90 71 3 16 2406 1605 +802
2 Швеция fnatic 2342,8 84 68 2 14 2103 1478 +625
3 Дания Mortal TeamWork 1726,0 84 64 0 20 2066 1392 +670
4 Швеция SK-Gaming 1590,9 68 51 1 16 1727 1314 +415
5 Польша Frag eXecutors 1461,1 88 58 1 29 1912 1466 +446
6 Германия Mousesports 1011,6 47 30 1 16 995 775 +223
7 Швеция Lions 951,2 88 66 3 19 2126 1508 +615
8 Южная Корея WeMade FOX 915,5 48 25 7 16 842 653 +189
9 США Evil Geniuses 767,9 47 30 2 15 954 768 +186
10 Китай TyLoo 420,1 34 16 2 16 714 670 +44
11 Франция Electronic Sahara 389,7 39 24 1 14 917 794 +121
12 Испания x6tence 281,5 33 20 0 13 819 719 +100
13 Бразилия compLexity 252,2 10 5 1 4 241 233 +8
14 Германия Team Alternate 249,4 37 16 0 21 655 743 -88
15 Россия MeetYourMakers 241,2 26 16 1 9 665 574 +91
16 Россия forZe 237,2 33 18 1 14 704 671 +43
17 Франция Millenium 236,2 31 10 1 20 542 635 -93
18 Украина DTS.Arena
224,0 39 23 1 15 774 699 +75
19 Норвегия teamno 223,1 37 14 0 23 649 762 -113
20 Дания Full-Gaming 208,4 24 17 0 7 630 458 +172
21 Финляндия Power Gaming 202,8 18 10 1 7 484 424 +60
22 Финляндия Team Soltec 184,6 40 20 3 17 678 669 +9
23 Швеция RAGE-Gaming 158,4 14 9 0 5 376 304 +72
24 Китай TyLoo.raw 154,7 10 5 0 5 170 159 +11
25 Португалия K1ck 152,6 17 10 0 7 370 374 -4
26 Дания Copenhagen Wolves 112,0 17 9 0 8 545 513 +32
27 Дания CHEAP TIMES! 111,7 18 13 0 5 444 346 +98
28 Россия Iron Will 109,4 24 15 1 8 500 443 +57
29 Германия n!faculty 103,2 19 6 1 12 385 456 -71
30 Швеция Begrip Gaming 101,4 19 11 1 7 435 374 +51
31 Польша DELTA 87,4 24 6 0 18 471 639 -168
32 Болгария HSBG 78,7 14 7 0 7 366 389 -23
33 Украина KerchNET 78,2 28 13 0 15 629 660 -31
34 Франция Team LDLC 74,7 13 5 0 8 257 285 -28
35 Польша Fear Factory 73,9 29 12 1 16 542 561 -19
36 Бельгия Antwerp Aces 71,9 25 7 1 17 407 529 -122
37 Чехия eSuba 71,4 15 4 2 9 309 348 -39
38 Испания Team Wizards 70,6 14 9 0 5 330 276 +54
39 Бразилия CnB-Gaming 69,3 6 4 0 2 83 76 +7
40 Великобритания Team Dignitas 69,3 13 2 1 10 213 259 -56
41 Канада Area51 67,8 8 2 0 6 97 155 -58
42 Франция mythiX 68,5 15 3 0 12 293 370 -77
43 Германия TBH.ASUS 59,9 12 5 0 7 324 323 +1
44 Беларусь K29 59,0 6 3 0 3 94 107 -13
45 Германия myRevenge 58,2 9 5 0 4 181 193 -12
46 Германия Frankfurt 69ers 57,6 12 9 0 3 365 286 +79
47 Chinese Taipei UMX-Gaming 55,0 5 3 0 2 70 53 +17
48 Румыния Earthquake 53,2 4 2 0 2 47 76 -29
49 Великобритания Free Agents 53,2 12 3 0 9 256 371 -115
50 Китай eFuture
51,8 8 3 0 5 68 108 -50
51 США WinOut
51,4 6 2 0 4 74 111 -37
52 Австрия Plan-B 50,4 12 3 0 9 227 332 -105
53 PlayMore 50,0 5 2 0 3 75 117 -42
54 Австралия Immunity 49,9 8 1 0 7 59 110 -51
55 Казахстан k23 47,8 9 5 2 2 190 144 +46
56 Финляндия munkka 47,1 8 4 0 4 215 230 -15
57 Сингапур TitaNs 46,3 7 0 0 7 43 145 -102
58 Германия You Don't Know me? 46,3 9 7 0 2 245 182 +65
59 Германия Team Hardware4u 45,4 6 3 0 3 158 169 -11
60 Турция DarkPassage 45,0 7 2 0 5 85 104 -19
61 Македония ENTiTY 41,2 6 2 0 4 67 83 -16
62 Дания eXelon Gaming 39,3 11 5 0 6 333 350 -17
63 Индонезия Executioners 38,1 2 0 0 2 11 56 -45
64 Норвегия Deathwish 37,9 12 4 0 8 194 209 -15
65 Норвегия Alchemists 37,6 4 0 1 3 66 97 -31
66 Индия ATE-Gaming 35,9 7 0 0 7 39 119 -90
67 США DINC
35,1 4 2 1 1 61 59 +2
68 Китай espirit 30,2 5 2 0 3 52 71 -13
69 Германия ESC Gaming 29,4 10 4 0 6 231 241 -10
70 Дания dakarma 27,2 6 3 0 3 125 108 +17
71 Болгария DooM 27,0 6 1 0 5 85 182 -97
72 Россия 88-Gaming 26,5 13 9 0 4 299 267 +22
73 США Blight Gaming
26,4 4 1 0 3 44 76 -32
74 ОАЭ GameHolics 24,7 3 0 0 3 17 73 -56
75 ГонгКонг DuskBin 23,2 2 0 0 2 12 48 -36
76 Азербайджан F.azer.Z 22,7 2 0 0 2 7 53 -46
77 Турция HardWareArena 21,2 3 0 1 2 32 63 -31
78 Таиланд NearlyGod 19,6 5 0 1 4 36 79 -43
79 Франция prodigy-esc 17,5 7 3 0 4 56 114 -58
80 Узбекистан StormTitans 17,3 9 4 0 5 135 130 +5
81 Вьетнам 1st.VN 14,2 5 0 1 4 32 79 -47
82 Бразилия MiBR 9,7 2 0 0 2 17 32 -15
    #1 stichi 09.03.10 10:25
39 gr2d by n2l :D
    #2 fromSRV 12.03.10 22:08
:D
    #3 zonixx 18.03.10 15:03
40 gr2d by n2l :D
    #4 zetman 06.08.10 02:58
@_@
    #5 forrz 28.11.10 17:41
O_O
    Оставить свой комментарий

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы добавлять комментарии.

 

    Event




    未来比赛

Добавить турнир


    最新日志
Казино вавада онлайн (1)
Online casino (4)
НУЖЕН СОВЕТ БРАБЛЕЯ (16)
СМОКЕРПУП (0)
мои соски упруги, а ваши ... (3)
Записки без смысла [5] (16)
Ф (1)

    图集
WhiteFаng: Susan_Coffey_2

sgUuu: Sheriff

c1q3-: ни грама фш, пейнт О_О

c1q3: дотка файв.


    Ищем авторов!

ProPlay.ru ищет новых авторов. Прочитайте "Памятку для авторов" и, если заинтересовались, пишите нам miker@proplay.ru


    做广告



Rambler's Top100
Яндекс цитирования Rambler's Top100

Copyright © 2006-2007 www.proplay.ru. 版权所有
只有经过 www.proplay.ru 网站编辑部书面同意才可全部或部分使用本网站内容

网站上发现错误 通知编辑部。